Szabadgyökök, a magányos sejtpusztítók
A szabad gyökök a szervezetünkben található apró részecskék olyan atomok, molekulák, melyek páratlan elektront tartalmaznak és szervezetünk ép sejtjeiben próbálják megtalálni párjukat. Az “elektron párjuk” keresése közben pedig sejtrongáló tevékenységet végeznek, emiatt sejtméregnek is nevezik őket. Tehát, rendkívül károsak a szervezetünk számára.
Termelődésüket a stresszes életmód, az UV sugárzás, a gyógyszerek, a dohányzás, az élelmiszerekkel és a kozmetikumokkal bevitt méreganyagok, a szervezetünkben lévő gyulladások, de még egy kimerítő tréning is fokozza.
Hogyan védekezhetünk a szabadgyökök termelődése ellen?
Fogyasszunk minél több magas antioxidáns tartalmú ételt, mert csak az antioxidánsok tudják megállítani a szabadgyökök romboló tevékenységét.
Számos kutató és szakértő meggyőződése, hogy a szabadgyökök a felelősek a sejtek öregedéséért és számos betegség kialakulásáért. Ha odafigyelünk arra, hogy elegendő mennyiségű antioxidánst vigyünk a szervezetünkbe, akkor nemcsak különféle betegségeket előzhetünk meg, hanem a sejtjeinket is megfiatalíthatjuk.
Az antioxidánsok a prevenció kötelező kiegészítői, de bevitelük révén már kialakult betegségeknél is elérhetjük, hogy állapotunk javuljon, sőt elérhetjük azt is, hogy visszaforduljanak a kóros folyamatok!
Felmerülhet a kérdés, hogy,
mennyi vitaminra és növényi hatóanyagra van szüksége a szervezetnek ahhoz, hogy elegendő mennyiségű antioxidánst juttasson be a szervezetébe, és így meg tudja magát védeni a szabadgyökök káros hatásaitól.
Ennek megállapítására határozták meg a kutatók az ún. ORAC értéket.
ORAC, azaz Oxygen Radical Absorbance Capacity, vagyis Oxigéngyök Elnyelő Kapacitás.
Az ORAC érték megmutatja az élelmiszerek antioxidáns kapacitását, vagyis a szabadgyököket pusztító és semlegesítő képességét.
Minél magasabb valaminek az ORAC értéke, annál több szabadgyököt tud semlegesíteni a szervezetünkben.
Mi köze az ORAC értéknek az egészséges és fiatalító táplálkozáshoz?
Akárcsak egy erőműben, az energiatermelés során szervezetünkben is képződnek melléktermékek. Pl: a nitrogén oxigénnel együtt szintén jelentős forrása a szabadgyököknek.
A tudósok szerint a szabadgyökök vagy előidézik, vagy felgyorsítják az öregedés folyamatát. Elősegítik kialakulásukat, vagy maguk okoznak gyulladásokat, szív-és érrendszeri megbetegedéseket, magas vérnyomást, agyvérzést, cukorbetegséget, makuláris degenerációt és szürkehályogot – más kiváltó okok mellett.
Melyek a magas ORAC értékkel bíró élelmiszerek?
Sok élelmiszer tartalmaz antioxidánsokat, úgymint a C-, D- és E-vitamin, vagy például a béta karotin. A sokat vizsgált Q10 koenzim, az L-karnitin, de a különböző polifenolok is antioxidáns hatásúak.
Kutatások bizonyítják, hogy a különböző antioxidánsok megfelelő kombinációja nagyobb védelmet képes nyújtani, mint az egyes tápanyagok külön-külön.
A legtöbb antioxidánst tartalmazó ételek közé tartoznak a bogyós gyümölcsök, a citrusfélék, a fokhagyma, a cékla, a mogyorófélék, a vörösbor és az étcsokoládé.
Hogyan őrizheted meg ételeid antioxidáns tartalmát?
Ne főzd túl a zöldségeket! A forralás az antioxidánsok 90%-át is elpusztíthatja. Egyél nyers és párolt zöldségeket, gyümölcsöket!
Tárold megfelelően a zöldségeket és gyümölcsöket! Az antioxidánsokban gazdag ételek levegővel való kapcsolatba kerülése révén ugyanis gyengül jótékony hatásuk.
Napi javasolt ORAC egység
A táplálkozástudomány szakértői napi 5000-7000 ORAC egységnyi élelmiszer fogyasztását javasolják.
A stresszes életvitel, az egészségtelen táplálkozás, a környezetszennyezés, a fokozott szellemi és fizikai igénybevétel esetén a bevitel azonban ennél magasabb, a javasolt napi értéknek kétszeresére, háromszorosára is szükség lehet.
Élelmiszerek anioxidáns hatása
Az élelmiszerek antioxidáns (=szabadgyök megkötő) hatását ún. ORAC értékkel fejezték ki 100 g élelmiszerre vonatkozóan.
ORAC értékek listája
Az alábbiakban látható az egyes élelmiszerek ORAC-értékeinek teljes listája, amelyet az Egyesült Államok Mezőgazdasági Minisztériuma készített és 2007 novemberében tett közzé.
Megnevezés | ORAC érték / 100g |
Fűszer, szegfűszeg, őrölt | 314446 |
Szömörce, korpa, nyers | 312400 |
Fűszer, fahéj, őrölt | 267536 |
Cirok, korpa, hi-tannin | 240000 |
Fűszerek, oregánó, szárított | 200129 |
Fűszer, kurkuma, őrölt | 159277 |
Cirok, korpa, fekete | 100800 |
Szömörce, gabona, nyers | 86800 |
Kakaó, száraz por, nem édesített | 80933 |
Fűszerek, köménymag | 76800 |
Fűszerek, petrezselyem, szárított | 74349 |
Cirok, korpa, vörös | 71000 |
Fűszerek, bazsalikom, szárított | 67553 |
Sütőcsokoládé, cukrozatlan, terek | 49926 |
Fűszerek, curry por | 48504 |
Cirok, gabona, hi-tannin | 45400 |
Csokoládé, holland csokoládé por | 40200 |
Zsálya, frissen | 32004 |
Fűszer, mustármag, sárga | 29257 |
Fűszer, a gyömbér, őrölt | 28811 |
Fűszerek, bors, fekete | 27618 |
Kakukkfű, friss | 27426 |
Majoránna, friss | 27297 |
Rizskorpa, nyers | 24287 |
Fűszerek, chili por | 23636 |
Cirok, gabona, fekete | 21900 |
Cukorka, csokoládé, fekete | 20823 |
Cukorka, félédes csokoládé | 18053 |
Dió, pekándió | 17940 |
Fűszer, paprika | 17919 |
Fekete berkenye, nyers | 16062 |
Tárkony frissen | 15542 |
Gyömbér gyökér, nyers | 14840 |
Bodza, nyers | 14697 |
Cirok, gabona, vörös | 14000 |
Borsmenta, frissen | 13978 |
Oregánó, friss | 13970 |
Dió, angol | 13541 |
Dió, mogyoró | 9645 |
Áfonya, nyers | 9584 |
Körte, szárított 40% nedvesség (Olaszország) | 9496 |
Sós, friss | 9465 |
Articsóka, Ocean Mist, főtt | 9416 |
Articsóka, Ocean Mist, microwaved | 9402 |
Bab, vese, piros, érett magokat, nyers | 8459 |
Bab, rózsaszín, érett magokat, nyers | 8320 |
Bab, fekete, érett magokat, nyers | 8040 |
Dió, pisztácia, nyers | 7983 |
Ribizli, európai fekete, nyers | 7960 |
Tarkabab, érett magokat, nyers | 7779 |
Szilva, fekete gyémánt, a héja, nyers | 7581 |
Cukorka, tejcsokoládé | 7528 |
Lencse, nyers | 7282 |
Agave, szárítjuk (Southwest) | 7274 |
Alma, szárítva 40% nedvességet (Olaszország) | 6681 |
Fűszerek, fokhagyma por | 6665 |
Articsóka, (gömb vagy francia), nyers | 6552 |
Áfonya, nyers | 6552 |
Szilvák, szárítjuk (aszalt szilva), nyersen | 6552 |
Bab, fekete teknős leves, érett magokat, nyers | 6416 |
Cirok, korpa, fehér | 6400 |
Csokoládé szirup | 6330 |
Szilva, nyers | 6259 |
Bébiételeket, gyümölcsök, őszibarack | 6257 |
Citromfű, levelek, nyers | 5997 |
Szójabab, érett magokat, nyers | 5764 |
Fűszerek, hagyma por | 5735 |
Szeder, nyers | 5347 |
Fokhagyma, nyers | 5346 |
Koriander levelek, nyers | 5141 |
Alkoholos italok, bor, asztal, piros, Cabernet Suavignon | 5034 |
Málna, nyers | 4882 |
Bébiételeket, gyümölcsök, az alma és áfonya, junior | 4822 |
Bazsalikom, friss | 4805 |
Dió, mandula | 4454 |
Kapor füvet frissen | 4392 |
Tehénborsóval, gyakori , érett magokat, nyers | 4343 |
Alma, Red Delicious, nyers. bőrrel | 4275 |
Őszibarack, szárítjuk és 40% nedvességet (Olaszország) | 4222 |
Mazsola, fehér, szárítjuk és 40% nedvességet (Olaszország) | 4188 |
Bébiételeket, gyümölcsök, almaszósz, feszült | 4123 |
Alma, Granny Smith, nyers, bőrrel | 3898 |
Datolya, deglet Noor | 3895 |
Alkoholos italok, bor, asztal, piros | 3873 |
Eper, nyers | 3577 |
Mogyoróvaj, sima stílusú, sós | 3432 |
Ribizli, piros, nyers | 3387 |
Ábrákon, nyers | 3383 |
Cseresznye, édes, nyers | 3365 |
Gánátalma | 3300 |
Egres, nyers | 3277 |
Sárgabarack, szárított 40% nedvességet (Olaszország) | 3234 |
Mogyoró, mindenféle, nyers | 3166 |
Káposzta, piros, főtt, párolt, szárított, só nélkül | 3145 |
Brokkoli Raab, nyers | 3083 |
Alma, nyers, bőrrel | 3082 |
Mazsola, mag | 3037 |
Körte, nyers | 2941 |
Agave, főtt | 2938 |
Alma, Red Delicious, nyers, bőr nélkül | 2936 |
Juice, áfonya | 2906 |
Alma, gála, nyers, bőrrel | 2828 |
Fűszerek, kardamom | 2764 |
Alma, Golden Delicious, nyers, bőrrel | 2670 |
Bébiételek, gyümölcsök, banán | 2658 |
Alma, Fuji, nyers, bőrrel | 2589 |
Alma, nyers, bőr nélkül | 2573 |
Bébiételeket, gyümölcsök, őszibarack, junior | 2551 |
Guava, fehér húsú | 2550 |
Datolya, medjool | 2387 |
Brokkoli, főtt, párolt, szárított, só nélkül | 2386 |
Saláta, piros levél, nyers | 2380 |
Juice, Concord szőlő | 2377 |
Gabona, fogyasztásra kész, kukoricapehely | 2359 |
Juice, gránátalma, 100% | 2341 |
Gabona, zab, instant, megerősített, sima, száraz | 2308 |
Gabona fogyasztásra kész, műzli, alacsony zsírtartalmú, mazsola | 2294 |
Káposzta, piros, nyers | 2252 |
Alma, Golden Delicious, nyers, bőr nélkül | 2210 |
Cirok, gabona, fehér | 2200 |
Retek magokat, csíráztatott, nyers | 2184 |
Gabona fogyasztásra kész, zabkorpa | 2183 |
Gabona fogyasztásra kész , pirított zabpehely | 2175 |
Gabona, zab, gyors, nyersen | 2169 |
Spárga, nyers | 2150 |
Gabona fogyasztásra kész , zabpehely, pirított négyzetek | 2143 |
Édes burgonya, főtt, sült bőr, só nélkül | 2115 |
Kenyér, vajdió teljes kiőrlésű | 2104 |
Metélőhagyma, nyers | 2094 |
Káposzta, kelkáposzta, főtt, párolt, szárított, só nélkül | 2050 |
Szilvalé, konzerv | 2036 |
Guava, vörös húsú | 1990 |
Almaszósz, konzerv, nem édesített, hozzáadása nélkül aszkorbinsavat | 1965 |
Kenyér, pumpernickel | 1963 |
Dió, kesudió, nyers | 1948 |
Cékla zöldje, nyers | 1946 |
Avokádó, Hass, nyers | 1933 |
Körte, zöld fajták, a héja, nyers | 1911 |
Rukkola, nyers | 1904 |
Narancs, nyers, navels | 1819 |
Őszibarack, nyers | 1814 |
Juice, vörös szőlő | 1788 |
Káposzta, fekete, főtt | 1773 |
Cékla, nyers | 1767 |
Körte, vörös Anjou, nyers | 1746 |
Snack, pattogatott kukorica, a levegő-durrantott | 1743 |
Retek, nyers | 1736 |
Gabona, zab, régi vágású, nyersen | 1708 |
Tortilla chips, csökkentett zsírtartalmú, Olestra – IDEIGLENES | 1704 |
Dió, makadámiadió, száraz sült, só nélkül hozzáadott | 1695 |
Spenót, fagyasztott, apróra vágott vagy leveles, felkészületlen | 1687 |
Burgonya, Veres, a hús és a bőr, sült | 1680 |
Spárga, főtt, párolt, szárított | 1644 |
Mandarinok, (mandarin narancs), nyers | 1620 |
Brokkoli Raab, főtt | 1552 |
Grapefruit, nyers, rózsaszín és piros, minden területen | 1548 |
Hagyma, piros, nyers | 1521 |
Bab, sötétkék, érett magokat, nyers | 1520 |
Gabona fogyasztásra kész, QUAKER, QUAKER OAT LIFE, sima | 1517 |
Spenót, nyers | 1515 |
Lucerna magok, csíráztatott, nyers | 1510 |
Juice, áfonyalé / Concord szőlőből | 1480 |
Saláta, zöld levél, nyers | 1447 |
Saláta, fejes saláta (magában foglalja a Boston és Bibb típusú), a nyers | 1423 |
Kenyér, vegyes gabonát (magában foglalja a teljes kiőrlésű, 7-gabona) | 1421 |
Dió, brazilnuts, szárítjuk, hámozatlan | 1419 |
Brokkoli, nyers | 1362 |
Burgonya, piros, a hús és a bőr, sült | 1326 |
Burgonya, nyári, a hús és a bőr, nyers | 1322 |
Kenyér, zab | 1318 |
Gabona kész fogyasztásra alkalmas, reszelt, sima, cukrot és sót szabad | 1303 |
Petrezselyem, nyers | 1301 |
Tej, csokoládé, folyadék, kereskedelmi, csökkentett zsírtartalmú | 1263 |
Szőlő, piros, nyers | 1260 |
Zöld tea, főzött | 1253 |
Agave, nyers | 1247 |
Grépfrútlé, fehér, nyers | 1238 |
Citromlé, nyers | 1225 |
Hagyma, sárga, pirított | 1220 |
Kiwi, arany, nyers | 1210 |
Olívaolaj, extra szűz | 1150 |
Burgonya, fehér, a hús és a bőr, sült | 1138 |
Tea, főzött, előkészített csapvízzel | 1128 |
Szőlő, fehér vagy zöld, nyers | 1118 |
Sárgabarack, nyers | 1115 |
Burgonya, piros, a hús és a bőr, nyers | 1098 |
Burgonya, fehér, hús és bőr, nyers | 1058 |
Hagyma, nyers | 1034 |
Alkoholos italok, bor, asztali, rozé | 1005 |
Mangó, nyers | 1002 |
Juice, eper | 1002 |
Mártás, tálalásra kész, salsa | 1001 |
Paprika, édes, narancssárga, nyers | 984 |
Paprika, édes, sárga, nyers | 965 |
Saláta, cos vagy római, nyers | 963 |
Szójabab, érett magokat, csíráztatott, nyers | 962 |
Padlizsán, nyers | 933 |
Paprika, édes, zöld, nyers | 923 |
Bab, Pinto, érett magokat, főtt, párolt, só nélkül | 904 |
Édes burgonya, nyers | 902 |
Ananász, nyers, extra édes változatát | 884 |
Kivi, (kínai egres), friss, nyers | 882 |
Banán, nyers | 879 |
Juice, áfonya, 100% – áfonya keveréke, piros | 865 |
Hagyma, fehér, nyers | 863 |
Káposzta, főtt, párolt, szárított, só nélkül | 856 |
Csicseriborsó (garbanzo bab, bengáli gram), érett magokat, nyers | 847 |
Paprika, édes, piros, párolt | 847 |
Mazsola, fehér, friss (Olaszország) | 830 |
Karfiol, nyers | 829 |
Lime leve, nyers | 823 |
Szőlőlé, fehér | 793 |
Paprika, édes, piros, nyers | 791 |
Olívaolaj, extra szűz, w / petrezselyem, otthon előállított | 766 |
Édes burgonya, főtt, párolt, bőr nélkül | 766 |
Bab,zöldbab, zöld, nyers | 759 |
Nektarin, nyers | 750 |
Borsó, sárga, érett magokat, nyers | 741 |
Chilchen (Red Berry italok) (navahó) | 740 |
Kukorica, édes, sárga, nyers | 728 |
Narancslé, nyers | 726 |
Körtelé, minden fajta | 704 |
Paprika, édes, sárga, grillezett | 694 |
Paradicsom termékek, konzerv, mártás | 694 |
Mush, kék kukorica hamuval (navajo) | 684 |
Olívaolaj, extra szűz, w / bazsalikom, otthon előállított | 684 |
Sárgarépa, nyers | 666 |
Karfiol, főtt, párolt, szárított, só nélkül | 620 |
Facsavarok, fenyőmag, szárított | 616 |
Paprika, édes, zöld, párolt | 615 |
Hagyma, édes, nyers | 614 |
Borsó, zöld, fagyasztott, felkészületlen | 600 |
Ketchup | 578 |
Ananászlé, konzerv, nem édesített, hozzáadása nélkül aszkorbinsavat | 568 |
Ecet, almaecet | 564 |
Ananász, nyers, hagyományos fajták | 562 |
Olívaolaj, extra szűz, w / fokhagyma, otthon előállított | 557 |
Zöldséglé koktél, konzerv | 548 |
Paradicsom, szilva, nyers | 546 |
Borsó, sárgaborsó, érett magokat, nyers | 524 |
Kukorica, édes, sárga, fagyasztott, magok levágta csutka, felkészületlen | 522 |
Káposzta, nyers | 508 |
Zeller, nyers | 497 |
Brokkoli, fagyasztva, lándzsák, nyers | 496 |
Póréhagyma, (gumó és az alsó levél-része), a nyers | 490 |
Paradicsomlé, konzerv, a hozzáadott só | 486 |
Kakaó mix, por | 485 |
Tök, nyers | 483 |
Fűszerek, mák | 481 |
Saláta, jéghegysaláta (tartalmazza a fodros levelű típusok), nyers | 438 |
Sárgarépa, bébi, nyers | 436 |
Őszibarack, konzerv, nehéz szirup, szárított | 436 |
Bébiételeket, lé, körte | 414 |
Kukorica, édes, sárga, konzerv, sós pakolás, szabályos csomagolás, szilárd és folyékony | 413 |
Ecet, vörösbor | 410 |
Az almalé, konzerv vagy üveges, cukrozatlan, hozzáadása nélkül aszkorbinsavat | 408 |
Paradicsom, piros, érett, főtt | 406 |
Squash, tél, vajdió, nyers | 396 |
Alkoholos italok, bor, asztali, fehér, | 392 |
Ananász, nyers, minden fajta | 385 |
Paradicsom, piros, érett, nyers, egész évben átlagosan | 367 |
Sárgarépa, főtt, párolt, szárított, só nélkül | 317 |
Dinnye, sárgadinnye, nyers | 315 |
Édeskömény, izzó, nyers | 307 |
Bab, snap, zöld fajta, konzerv, szabályos csomagolás, szilárd és folyékony | 290 |
Ecet, az Apple és a méz | 270 |
Padlizsán, főtt, párolt, szárított, só nélkül | 245 |
Bab, kardbab, éretlen magvak, konzerv, szabályos csomagolás, szilárd és folyékony | 243 |
Dinnye, mézharmat, nyers | 241 |
Juice, áfonya, fehér | 232 |
Ecet, méz | 225 |
Olívaolaj, extra-szűz, w / a fokhagyma és a red hot paprika, otthon előállított | 219 |
Uborka, hámozott, nyers | 214 |
Squash, nyár, cukkini, magában foglalja a bőr, nyers | 180 |
Görögdinnye, nyers | 142 |
Uborka, hámozott, nyers | 126 |
Olaj, földimogyoró, saláta, vagy főzési | 106 |
Zöldcitrom, nyers | 82 |
Forrás:
http://a-magok-ereje.hu/
https://www.phytochemicals.info/list-orac-values.php