Ezen a lapon táblázatok vannak amelyek segítenek kiszámítani a normális testsúlyt, zsírarányt, izomzat arányát, a szükséges napi kalóriát, és a mozgás, sportolás kalória felhasználását.
A Letöltések, hivatkozások menüpont alatt sok segítő táblázatot találhatsz fogyókúrához, diétához, amelyeket le tudsz tölteni.
Kalória tartalom
1 | g protein | = | 4,1 | kcal |
1 | g zsír | = | 9,3 | kcal |
1 | g szénhidrát | = | 4,1 | kcal |
1 | g alkohol | = | 7,1 | kcal |
7000 kcal elvonásakor 1 kg-al csökkenthető a testtömeg.
Normális testsúly számítása
Magas- ság [cm] | Túl sovány | Sovány | Normá- lis | Túls- úlyos | Elhízás | Kóros elhízás | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BMI | -18 | 18-20 | 20-25 | 25-30 | 30-35 | 35- | |
Súly[kg] | 165 | -49 | 49-54 | 54-68 | 68-82 | 82-95 | 95- |
Súly[kg] | 170 | -52 | 52-58 | 58-72 | 72-87 | 87-101 | 101- |
Súly[kg] | 175 | -55 | 55-61 | 61-77 | 77-92 | 92-107 | 107- |
Súly[kg] | 180 | -58 | 58-65 | 65-81 | 81-97 | 97-113 | 113- |
Az ideális zsírarány, vízarány, izomzat aránya az életkor függvényében
Nem | Életkor | Zsírarány | Vízarány | Izom aránya | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
[év] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | [%] | |
Férfiak | 10-12 | <8 | 8-18 | 18-24 | >24 | >64 | <45 |
Férfiak | 12-18 | <8 | 8-18 | 18-24 | >24 | >63,5 | <45 |
Férfiak | 18-30 | <8 | 8-18 | 18-24 | >24 | >62,5 | <45 |
Férfiak | 30-40 | <11 | 11-20 | 20-26 | >26 | >61 | <43 |
Férfiak | 40-50 | <13 | 13-22 | 22-28 | >28 | >60 | <41 |
Férfiak | 50-60 | <15 | 15-24 | 24-30 | >30 | >59 | <40 |
Férfiak | >60 | <17 | 17-26 | 26-34 | >34 | >58 | <40 |
Nők | 10-12 | <12 | 12-23 | 23-30 | >30 | >60 | <40 |
Nők | 12-18 | <15 | 15-25 | 25-33 | >33 | >58,5 | <40 |
Nők | 18-30 | <20 | 20-29 | 29-36 | >36 | >56 | <40 |
Nők | 30-40 | <22 | 22-31 | 31-38 | >38 | >53 | <39 |
Nők | 40-50 | <24 | 24-33 | 33-40 | >40 | >52 | <38 |
Nők | 50-60 | <26 | 26-35 | 35-42 | >42 | >51 | <36 |
Nők | >60 | <28 | 28-37 | 37-47 | >47 | >50 | <36 |
Testtömeg-index
A testtömeg-index kiszámítása: a test súlyát elosztjuk a testmagasság négyzetével. A számítás alapján kapott értéket vesse össze az alábbi értékekkel:
Index | Súly állapot | Étrendi javaslat |
---|---|---|
<18-18,5 | sovány | tápláló, kiegészítő étrend |
18,5-25 | normál testsúly | kiegyensúlyozott, normál étrend |
25-30 | többlet súllyal rendelkező | normál diéta és több mozgás |
30-35 | túlsúlyos | megszorító diéta és étrend változtatás |
35-40 | súlyosan elhízott kövérség | Teljes kivizsgálás, szakember irányitása mellett, diétás program és életmódváltás |
>40 | Igen súlyosan elhízott | Teljes kivizsgálás, orvosi felügyelet és táplálkozási szakember melletti teljes fogyókúra program, teljes életmódváltás |
Napi kalóriaszükséglet
Súly [kg] | Energia szükséglet ülő életmódnál [kcal] | Magasság | BMI | Ideális testzsír százalék [%] | Haskör fogat, normális [cm] | Haskör fogat magas [cm] | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Férfi | 80 | 2040 | 180 | 24,7 | 10-19 | 94 | 102 |
Férfi | 85 | 2100 | 185 | 24,8 | 10-19 | 94 | 102 |
Nő | 70 | 1428 | 165 | 25,7 | 20-29 | 80 | 88 |
Nő | 75 | 1470 | 175 | 24,5 | 20-29 | 80 | 88 |
Mozgás kalória (energia) igénye
Gyaloglás | 5,2 | kcal/perc |
Kerékpározás | 8,2 | kcal/perc |
Úszás | 11,2 | kcal/perc |
Futás | 19,4 | kcal/perc |