Javasolt napi bevitel: RDA
Az RDA (Reccommended Dietary Allowance) magyar fordítása a javasolt napi bevitel, ami azt mutatja meg, hogy mennyi vitaminra és ásványi anyagra van szüksége a szervezetünknek.
Ahhoz, hogy ne szenvedjünk hiányt egy vitaminból sem, az Amerikai Táplálkozástani Intézet az 1950-es években meghatározta és szabványosította az egyes vitaminok és ásványi anyagok optimális napi szükségletét, amelyet RDA-nak (Recommended Dietary Allowance), azaz Ajánlott napi táplálékbevitelnek nevezett el. Természetesen ennek meghatározására sok kutatást végeztek el a szakemberek. Az RDA minden egyes vitaminra és ásványi sóra megadja a javasolt napi bevitel értékét. Ennek mintájára számos ország – így hazánk is – létrehozta saját RDA értékeit, figyelembe véve az ország éghajlatát, földrajzi sajátosságait, stb.
Az, hogy mennyi ásványi sóra és vitaminra van szükségünk, számos tényezőtől, kortól, nemtől, fizikai aktivitástól, táplálkozási szokásoktól, szervezetünk biokémiai funkcióitól, a táplálék egyéni felhasználási képességétől függ.
Az USA szövetségi nyilvántartás irányelve által előírt referencia napi bevitel /RDI/, az Európai Unió által kiadott RDA, a 2000-ben módosított magyar RDA és az 1996- ban közzétett magyar RDA értékek:
Összetevők | USA RDI | EU RDA | A 2000-ben módosított Élelmiszer- szabályozási Törvény RDA értékei | Az 1996-ban elfogadott RDA, amelyre jelenleg is hivatkoznak (prof. Bíró György, OÉTI) | |
A-vitamin | 0,8 mg | 0,8 mg | 0,8 mg | Ffi:0,8 mg | Nő:1 mg |
B1-vitamin | 1,5 mg | 1,4 mg | 1,4 mg | Ffi: 1,4 mg | Nő: 1,3 mg |
B2-vitamin | 1,7 mg | 1,6 mg | 1,6 mg | Ffi: 1,8 mg | Nő: 1,5 mg |
Niacin | 20 mg | 18 mg | 18 mg | Ffi: 18 mg | Nő: 15 mg |
B6-vitamin | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | |
B6-vitamin | 2 mg | 2 mg | 2 mg | 2 mg | |
B12-vitamin | 0,006 mg | 0,001 mg | 0,001 mg | 0,00 mg | |
C-vitamin | 60 mg | 60 mg | 60 mg | 60 mg | |
D-vitamin | 0,005 mg | 0,005 mg | 0,005 mg | 0,005 mg | |
E-vitamin | 10 mg | 10 mg | 10 mg | 12 mg | |
K-vitamin | 0,08 mg | Ffi: | Nő: | ||
Folsav | 0,4 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | 0,2 mg | |
Biotin | 0,3 mg | 0,15 mg | Ffi: | Nő: | |
Kalcium | 1000 mg | 800 mg | 800 mg | 800 mg | |
Foszfor | 1000 mg | 800 mg | 800 mg | 620 mg | |
Jód | 0,15 mg | 0,15 mg | 0,15 mg | 0,15 mg | |
Vas | 18 mg | 14 mg | 14 mg | Ffi: 12 mg | Nő: 15 mg |
Magnézium | 400 mg | 300 mg | 300 mg | Ffi: 350 mg | Nő: 300 mg |
Réz | 2 mg | Nincs javasolt érték | 1,4 mg | 1,4 mg | |
Cink | 15 mg | 15 mg | 15 mg | Ffi: 10 mg | Nő: 15 mg |
Mangán | 2 mg | Nincs javasolt érték | 4,0 mg | 4,0 mg | |
Kálium | Nincs javasolt érték | Nincs javasolt érték | 3500 mg | 3500 mg | |
Klór | Nincs javasolt érték | Nincs javasolt érték | 3000 mg | 3000 mg | |
Króm | 0,12 mg | Nincs javasolt érték | 0,12 mg | 0,12 mg | |
Molibdén | 0,075 mg | Nincs javasolt érték | 0,25 mg | 0,25 mg | |
Szelén | 0,07 mg | Nincs javasolt érték | 0,08 mg | Ffi: 0,075 mg | Nő: 0,06 mg |
Fluor | Nincs javasolt érték | Nincs javasolt érték | 1,5 mg | 1,5 mg |
Forrás: http://www.hazipatika.com