Ez egy általános kalória táblázat, amelyben az ételek csoportosítva vannak étel fajta szerint.
Ha nem találsz meg valamilyen élelmiszert a táblázatomban, akkor nézd meg ezt a tápanyagtáblázat -ot is!
Remélem sok hasznát veszed a táblázatomnak! Ha igen, kérlek mentsd el magadnak a linket, hogy alkalomadtán vissza tudjál térni.
Kereshető, szűrhető formában vannak az adatok:
Ha a táblázat tetején található kereső mezőbe beírsz egy kifejezést, arra leszűri az adatokat, így könnyebben megtalálod, amit keresel:
| Élelmiszer 100g | Energia kJ | kcal | Fehér- je g | Zsír g | Szén- hidrát g | Rost g | Kolesz- terin g |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tej és tejtermékek | |||||||
| Tehéntej pasztőrözött (2.8% zsírtart) | 260 | 62 | 3,4 | 2,8 | 5,3 | 10 | |
| Tehéntej pasztőrözött (1,5% zsírtart) | 210 | 50 | 3,4 | 1,5 | 5,3 | 5 | |
| Tej ultrapasztőrözött, tartós | 264 | 63 | 3,4 | 3 | 5,1 | – | |
| Juhtej | 475 | 113 | 6,1 | 7,2 | 5 | 11 | |
| Tej, csokoládés | 302 | 72 | 3,2 | 1,5 | 11 | 10 | |
| Tej, kakaós sovány | 66 | 3,5 | 0,5 | 11,4 | – | ||
| Habtejszín | 1268 | 302 | 2,6 | 30 | 3 | 109 | |
| Kávétejszín | 731 | 174 | 3,3 | 15 | 4,9 | 34 | |
| Tejföl (20% zsírtartalommal) | 907 | 216 | 3,3 | 20 | 3,9 | – | |
| Tejföl (12% zsírtartalommal) | 596 | 142 | 3,4 | 12 | 4 | 59 | |
| Joghurt, gyümölcsös | 311 | 74 | 3,5 | 2 | 10,3 | – | |
| Kaukázusi kefír 2,7% | 52 | 3,2 | 2,7 | 3,8 | – | ||
| Kefír | 277 | 66 | 3,4 | 3,6 | 4,6 | 12 | |
| Juhtúró, gomolya | 283 | 18,2 | 21,1 | 3 | – | ||
| Körözött | 275 | 18,2 | 21,1 | 3 | – | ||
| Tehéntúró, félzsíros | 617 | 147 | 16,2 | 7 | 3,7 | 30 | |
| Túró Rudi | 1478 | 354 | 14,5 | 18,2 | 31 | – | |
| Krémtúró, mazsolás-vaníliás | 958 | 228 | 15,1 | 8,8 | 20,6 | 26 | |
| Zsíros tejpor | 2129 | 507 | 25,5 | 27 | 37 | 92 | |
| Sajtok | |||||||
| Anikó sajt (félkemény) | 1466 | 349 | 24,2 | 26 | 1,8 | 71 | |
| Balaton sajt (félkemény) | 1491 | 355 | 22,8 | 27,3 | 1,7 | 100 | |
| Camambert penésszel érő sajt (Bakony) | 1294 | 308 | 21,5 | 23 | 1,5 | 62 | |
| Camambert penésszel érő sajt (Tihany) | 1642 | 391 | 18,2 | 33,4 | 1,4 | 100 | |
| Camping ömlesztett sajt | 1348 | 321 | 16,5 | 26,4 | 1,7 | 96 | |
| Edami sajt (félkemény) | 1520 | 362 | 26,2 | 26,6 | 1,7 | – | |
| Ementali, Pannónia (kemény) | 1655 | 394 | 27,8 | 29,4 | 1,5 | 92 | |
| Göcseji csemegesajt (lágy) | 1319 | 314 | 22,2 | 23,3 | 1,4 | 96 | |
| Karaván füstölt, ömlesztett sajt | 1483 | 353 | 22,3 | 27,3 | 1,9 | 100 | |
| Márványsajtkrém, tejszínes penésszel érő | 1449 | 345 | 13,7 | 30 | 2,4 | 88 | |
| Parenyica, füstölt sonka sajt(félkem.) | 1663 | 396 | 26 | 30,4 | 1,5 | 135 | |
| Parmezán jellegű sajt(kemény) | 1617 | 385 | 26,8 | 28,9 | 1,6 | 68 | |
| Tejszínes krémsajt (lágy) | 1126 | 268 | 2,8 | 26,2 | 3,1 | 96 | |
| Trappista sajt (félkemény) | 1600 | 381 | 27,7 | 28,1 | 1,6 | 100 | |
| Marhahús | |||||||
| Bélszín | 440 | 105 | 22 | 2 | 35 | ||
| Marha felsál | 1046 | 249 | 17 | 19 | 0,6 | 70 | |
| Marha lapocka | 617 | 147 | 21 | 6,2 | 0,6 | 60 | |
| Marha hátszín, lapos | 970 | 231 | 15 | 18 | 0,6 | 70 | |
| Marha hátszín, magas | 1008 | 240 | 19 | 17,2 | 0,6 | 70 | |
| Marha hátszín, puha | 1046 | 249 | 19,7 | 17,8 | 0,6 | 70 | |
| Marha tarja | 588 | 140 | 20 | 6 | 0,6 | 70 | |
| Marhanyelv | 819 | 196 | 16 | 13 | 4 | 108 | |
| Marhaszegy | 1105 | 263 | 16 | 21 | 0,5 | 108 | |
| Sertéshús | |||||||
| Sertés borda (szelet) | 755 | 180 | 21 | 10,9 | 77 | ||
| Sertés comb, karaj | 685 | 163 | 21 | 8,1 | 0,4 | 60 | |
| Sertés csülök | 1415 | 337 | 16 | 29 | 0,3 | 70 | |
| Sertés dagadó | 1852 | 441 | 12 | 42 | 0,3 | 80 | |
| Sertés lapocka | 1239 | 295 | 17,5 | 23,9 | 0,3 | 70 | |
| Sertés nyak | 630 | 151 | 17 | 8,8 | 1 | 70 | |
| Sertés nyelv | 220 | 17 | 16 | 1 | – | ||
| Sertés tarja | 296 | 17 | 25,3 | 0,3 | – | ||
| Vesepecsenye (szelet) | 537 | 128 | 22 | 4,4 | 60 | ||
| Borjúhús | |||||||
| Borjú bélszín | 499 | 119 | 21 | 3,8 | 78 | ||
| Borjú borda (szelet) | 613 | 147 | 19 | 7,8 | 70 | ||
| Borjú csülök | 511 | 122 | 21 | 4,4 | 70 | ||
| Borjú farhát | 429 | 103 | 22 | 1,6 | 65 | ||
| Borjú mell | 787 | 188 | 19 | 12,5 | 60 | ||
| Borjú nyelv | 756 | 181 | 17 | 11,6 | 2 | 100 | |
| Bárányhús | |||||||
| Báránycomb | 724 | 173 | 20 | 10,5 | 84 | ||
| Bárányborda | 891 | 213 | 18 | 15,6 | 66 | ||
| Bélszín | 469 | 112 | 20 | 3,4 | 66 | ||
| Vadhús | |||||||
| Őz | 509 | 122 | 22 | 3,6 | 70 | ||
| Szarvas | 517 | 123 | 20,7 | 3,9 | 0,6 | 110 | |
| Vaddisznó | 454 | 108 | 20 | 3,4 | 65 | ||
| Vadnyúl | 482 | 115 | 22 | 3 | 65 | ||
| Szárnyasok | |||||||
| Csirke | 124 | 22,8 | 3,1 | 0,5 | – | ||
| Csirkecomb (bőrös) | 769 | 184 | 18 | 12,6 | 80 | ||
| Csirkemell (szelet) | 440 | 105 | 23 | 1,2 | 44 | ||
| Kacsamell | 510 | 122 | 20 | 4,8 | 100 | ||
| Kacsa, pecsenye | 191 | 19 | 12 | 0,4 | – | ||
| Liba, pecsenye | 853 | 203 | 18,5 | 13,6 | 0,3 | 86 | |
| Pulykahús | 169 | 20,5 | 9,5 | 0,4 | |||
| Pulykamell | 452 | 108 | 24 | 1,3 | 37 | ||
| Tyúk | 140 | 19 | 6,5 | 0,4 | – | ||
| Belsőségek | |||||||
| Csirkemáj | 538 | 128 | 20 | 3,7 | 3 | 490 | |
| Sertésmáj | 547 | 131 | 21 | 4,9 | 1 | 354 | |
| Pacal | 706 | 168 | 15,9 | 11,2 | – | ||
| Velő (mind) | 117 | 9 | 8,6 | – | |||
| Vese (borjú) | 469 | 112 | 16 | 5 | 1 | 364 | |
| Húskészítmények | |||||||
| Csabai szárazkolbász | 1982 | 472 | 19,8 | 41,9 | 0,3 | – | |
| Cserkészkolbász | 1449 | 345 | 16,3 | 29,8 | 0,3 | – | |
| Farmer felvágott | 2054 | 489 | 17 | 45 | – | ||
| Füstölt, főtt tarja | 853 | 203 | 15 | 15 | 0,3 | 95 | |
| Füstölt kolbász | 301 | 15,5 | 25,4 | 0,3 | |||
| Disznósajt | 1357 | 323 | 14,5 | 28,3 | 0,2 | 110 | |
| Házi szárazkolbász | 511 | 23 | 45 | – | |||
| Hurka, májas | 1289 | 307 | 14 | 23 | 8,7 | 150 | |
| Hurka, véres | 1264 | 301 | 13,1 | 23 | 8 | 170 | |
| Kenőmájas | 1361 | 324 | 15,9 | 27,7 | 0,3 | 224 | |
| Lecsókolbász | 1180 | 281 | 16,3 | 22,9 | 0,3 | – | |
| Mortadella | 1441 | 343 | 13,7 | 30,8 | 0,3 | – | |
| Olasz felvágott | 1441 | 343 | 13,7 | 30,8 | 0,3 | – | |
| Pápai páros | 349 | 12,3 | 32 | 0,1 | – | ||
| Párizsi, krinolin, szafaládé | 920 | 219 | 11,9 | 18,2 | 0,2 | 75 | |
| Sertésmájkrém | 928 | 221 | 13,3 | 17 | 2 | – | |
| Téliszalámi | 2234 | 532 | 25,1 | 46,1 | 0,3 | 150 | |
| Turista felvágott | 403 | 28 | 31 | – | |||
| Virsli | 1000 | 238 | 12,5 | 20 | 0,2 | 72 | |
| Sonka és szalonna | |||||||
| Angolszalonna | 2104 | 501 | 16,8 | 46,5 | 70 | ||
| Császárhús, főtt | 2713 | 646 | 10 | 65 | 140 | ||
| Gépsonka | 670 | 157 | 22,6 | 7,1 | 0,4 | 70 | |
| Füst. Pulykamellsonka | 101 | 22 | 1 | 1 | – | ||
| Szalonna, bacon | 486 | 16,8 | 46,5 | – | |||
| Szalonna, csécsi | 814 | 3,1 | 85,9 | – | |||
| Szalonna, füstölt | 3072 | 716 | 9 | 73 | 105 | ||
| Szalonna, kolozsvári | 2696 | 642 | 18,1 | 61,1 | 70 | ||
| Tepertő | 823 | 12 | 83 | – | |||
| Halak | |||||||
| Angolna | 1239 | 295 | 15 | 25 | 142 | ||
| Busa | 395 | 94 | 18 | 1,9 | 0,6 | – | |
| Csuka | 296 | 71 | 17 | 0,3 | 50 | ||
| Fekete kagyló | 354 | 85 | 12 | 2,7 | 3 | 108 | |
| Fogas | 136 | 86 | 19 | 0,8 | 0,2 | 30 | |
| Garnélarák | 233 | 56 | 11 | 0,6 | 1 | 150 | |
| Harcsa | 336 | 280 | 17,5 | 0,8 | 0,2 | 80 | |
| Heck | 89 | 20,2 | 0,9 | – | |||
| Keszeg | 320 | 77 | 16,9 | 0,8 | 0,2 | 75 | |
| Lazac (friss) | 838 | 200 | 20 | 13,4 | 66 | ||
| Lepényhal | 492 | 118 | 21 | 3,9 | 60 | ||
| Makréla | 758 | 182 | 19 | 11,9 | 100 | ||
| Nyelvhal | 354 | 85 | 19 | 1,1 | 50 | ||
| Pisztráng | 451 | 108 | 20 | 3,3 | 56 | ||
| Ponty (tükör) | 613 | 146 | 15,8 | 8,7 | 0,1 | 70 | |
| Sügér | 329 | 79 | 18 | 0,7 | 70 | ||
| Tintahal | 348 | 83 | 16 | 1,1 | 2 | 150 | |
| Tonhal | 87 | 19,4 | 0,5 | 1,2 | – | ||
| Tőkehal | 329 | 79 | 18 | 0,7 | 43 | ||
| Halkonzervek | |||||||
| Hering, göngyölt | 223 | – | |||||
| Hering, olajos | 382 | 15,9 | 33,8 | 0,7 | – | ||
| Hering, paradicsom. | 217 | 18,9 | 14,6 | 0,8 | – | ||
| Makréla, olajos | – | ||||||
| Makréla, paradics. | – | ||||||
| Szardínia, olajos | 292 | 22,5 | 21,4 | 0,3 | – | ||
| Szardínia, paradics. | – | ||||||
| Tonhal, olajos | 242 | 21,5 | 15,5 | – | |||
| Tojások | |||||||
| 1 tojás (52g) | 371 | 89 | 7 | 6,2 | 0,3 | 234 | |
| 1 tojássárgája (19g) | 289 | 69 | 3,1 | 6 | 226 | ||
| 1 tojásfehérje (33 g) | 80 | 19 | 4,2 | 0,1 | 0,2 | – | |
| Tojás | 170 | 13,5 | 12 | 0,75 | 460 | ||
| Gyümölcsök | |||||||
| Alma | 130 | 31 | 0,4 | 0,3 | 7 | 3,7 | 0 |
| Alma (szárított) | 1158 | 277 | 2 | 2 | 63 | 9 | 0 |
| Ananász | 223 | 53 | 0,4 | 0,2 | 12 | 1 | 0 |
| Áfonya | 218 | 52 | 1 | 0,5 | 11 | 3 | 0 |
| Avocado | 578 | 138 | 2 | 14,2 | 1 | 3 | 0 |
| Banán | 441 | 105 | 1,3 | 0,3 | 24,2 | 2 | 0 |
| Citrom | 113 | 27 | 0,4 | 0,3 | 2,3 | 2 | 0 |
| Cseresznye | 265 | 63 | 0,8 | 0,5 | 14 | 2 | 0 |
| Datolya (aszalt) | 1215 | 290 | 3 | 0,5 | 69 | 7 | 0 |
| Egres | 164 | 39 | 0,6 | 0,1 | 8 | 3,5 | 0 |
| Eper | 148 | 35 | 1 | 0,5 | 7 | 1,7 | 0 |
| Füge (friss) | 286 | 68 | 1 | 0,3 | 16 | 3 | 0 |
| Füge (szárított) | 1100 | 262 | 3,5 | 1,2 | 62 | 11 | 0 |
| Görögdinnye | 122 | 29 | 0,5 | 0,3 | 6,5 | 0 | |
| Grépfruit | 151 | 36 | 0,5 | 0,1 | 7,2 | 1,2 | 0 |
| Körte | 218 | 52 | 1 | 0,3 | 11,3 | 6,2 | 0 |
| Kiwi | 218 | 52 | 1 | 0,6 | 11,3 | 3 | 0 |
| Mandarin | 189 | 45 | 0,7 | 0,2 | 10 | 1 | 0 |
| Mangó | 242 | 58 | 1 | 0,2 | 13 | 2 | 0 |
| Mazsola | 1231 | 293 | 2,4 | 0,5 | 65 | 5 | 0 |
| Málna | 122 | 29 | 1,2 | 0,6 | 5,4 | 9,1 | 0 |
| Meggy | 52 | 0,8 | 1,4 | 9,8 | 2 | – | |
| Narancs | 172 | 41 | 0,6 | 0,2 | 8,5 | 2 | 0 |
| Őszibarack | 172 | 41 | 0,7 | 0,1 | 9 | 3,2 | 0 |
| Őszibarack befőtt | 90 | 0,5 | 0,2 | 21,2 | 2 | – | |
| Rebarbara | 31 | 7 | 1 | 0,1 | 1 | 3 | 0 |
| Ribizli | 202 | 48 | 1 | 0,5 | 9,5 | 8 | 0 |
| Ribizli, fekete | 143 | 34 | 0,6 | 0,3 | 7 | 7 | 0 |
| Ringló | 256 | 61 | 0,8 | 0,1 | 13,5 | 2 | 0 |
| Sárgabarack | 202 | 48 | 0,9 | 0,1 | 10,2 | 3,6 | 0 |
| Sárgabarack lekvár | 267 | 0,4 | 0,3 | 64,5 | 3 | – | |
| Sárgadinnye (sárga húsú) | 168 | 40 | 0,3 | 0,1 | 9,5 | 1 | 0 |
| Szeder | 139 | 33 | 0,8 | 0,4 | 6 | 6 | 0 |
| Szilva (besztercei) | 244 | 58 | 0,7 | 0,2 | 13,1 | 5,7 | 0 |
| Szilva (aszalt) | 1126 | 268 | 2,3 | 0,2 | 61,8 | 9 | 0 |
| Szőlő | 328 | 78 | 0,6 | 0,3 | 18,1 | 5,4 | 0 |
| Zöldségek | |||||||
| Brokkoli | 100 | 24 | 3,3 | 0,4 | 2,1 | 3 | 0 |
| Burgonya | 395 | 94 | 2,5 | 0,3 | 18,4 | 3 | 0 |
| Cékla | 130 | 31 | 1,3 | 0,1 | 5,9 | 4,2 | 0 |
| Cukkini | 134 | 32 | 1,5 | 0,2 | 5,3 | 1 | 0 |
| Fejes saláta | 71 | 17 | 1,4 | 0,2 | 2 | 2 | 0 |
| Fokhagyma | 575 | 137 | 6,8 | 0,3 | 26,3 | 2,7 | 0 |
| Karalábé | 164 | 39 | 2,1 | 0,2 | 6,9 | 1 | 0 |
| Karfiol | 126 | 30 | 2,4 | 0,3 | 3,9 | 2,3 | 0 |
| Káposzta | 134 | 32 | 1,6 | 0,3 | 5,7 | 2,4 | 0 |
| Kelkáposzta | 147 | 35 | 3,6 | 0,2 | 4,3 | 3,2 | 0 |
| Kelbimbó | 144 | 34 | 4 | 0,5 | 4 | 4 | 0 |
| Kínaikel | 50 | 12 | 1 | 0,3 | 1 | 2 | 0 |
| Kukorica, csemege | 550 | 131 | 4,7 | 1,2 | 23,6 | 8,8 | 0 |
| Olivabogyó | 492 | 118 | 1 | 12,5 | 5 | 4 | 0 |
| Padlizsán | 113 | 27 | 1,3 | 0,2 | 4,8 | 2,5 | 0 |
| Paradicsom | 97 | 23 | 1 | 0,3 | 4 | 1,7 | 0 |
| Petrezselyem gyökér | 126 | 30 | 1,2 | 0,1 | 5,9 | 7,5 | 0 |
| Petrezselyem zöldje | 260 | 62 | 4,4 | 0,4 | 1,7 | 1 | 0 |
| Póréhagyma | 160 | 38 | 2,2 | 0,3 | 0,9 | 1,7 | 0 |
| Retek | 63 | 15 | 1,2 | 0,1 | 2,2 | 1,3 | 0 |
| Sárgarépa | 168 | 40 | 1,2 | 0,3 | 8,1 | 3 | 0 |
| Sóska | 101 | 24 | 2,4 | – | 2,3 | 5,1 | 0 |
| Spárga | 71 | 17 | 2 | 0,2 | 1,8 | 2 | 0 |
| Spenót | 84 | 20 | 2,3 | 0,4 | 1,8 | 4,2 | 0 |
| Sütőtök | 80 | 1,5 | 0,6 | 16,5 | 3 | – | |
| Szójacsíra | 210 | 50 | 6 | 1 | 5 | 2 | 0 |
| Uborka | 50 | 12 | 1 | 0,1 | 2 | 2 | 0 |
| Vöröshagyma | 168 | 40 | 1,2 | 0,2 | 8,3 | 2 | 0 |
| Tök, főző | 130 | 31 | 1,1 | 0,1 | 6,1 | 2,4 | 0 |
| Zellergumó | 121 | 29 | 1,4 | 0,3 | 5 | 5,3 | 0 |
| Zellergyökér | 44 | 10 | 1 | 0,1 | 2 | 2 | 0 |
| Zöldbab | 172 | 41 | 2,6 | 0,2 | 6,8 | 3 | 0 |
| Zöldborsó | 378 | 90 | 7 | 0,7 | 14 | 8,8 | 0 |
| Zöldborsó fagyaszt | 41 | 3,6 | 0,1 | 6,2 | 4 | – | |
| Zöldpaprika | 84 | 20 | 1,2 | 3 | 2,2 | 0 | |
| Gombák | |||||||
| Csiperke | 40 | 5,9 | 0,2 | 3,3 | 5 | – | |
| Csiperkegomba (termesztett) | 168 | 40 | 5,9 | 0,5 | 3,3 | 3 | 0 |
| Laskagomba | 164 | 39 | 1,9 | 0,7 | 6 | 2,8 | 0 |
| Nagy őzláb gomba | 168 | 40 | 4,9 | 1,3 | 1,8 | 5,7 | 0 |
| Rókagomba | 49 | 12 | 2 | 0,5 | 5 | 0 | |
| Vargánya | 172 | 41 | 5,7 | 0,4 | 3,8 | 6 | 0 |
| Hüvelyesek, és a belőlük előállított termékek | |||||||
| Bab (száraz) | 1420 | 338 | 22,3 | 1 | 57,9 | 7 | 0 |
| Babkonzerv | 157 | 11 | 0,5 | 27 | 4 | 0 | |
| Csicseriborsó (száraz) | 1282 | 306 | 19 | 5,9 | 44 | 16 | 0 |
| Fejtett bab | 701 | 167 | 10,8 | 0,4 | 29 | 3 | 0 |
| Lencse (száraz) | 1436 | 342 | 26 | 1,9 | 53 | 4 | 0 |
| Sárgaborsó (száraz) | 1348 | 321 | 21,7 | 1,5 | 53,1 | 2 | 0 |
| Szója | 512 | 41,6 | 28,5 | 22,1 | 22 | – | |
| Szójabab (száraz) | 1922 | 458 | 41 | 21 | 23 | 22 | 0 |
| Szójagranulátum | 438,6 | 45 | 20,6 | 18,3 | 20 | – | |
| Tofu | 328 | 78 | 8 | 4,8 | 1 | 1 | 0 |
| Kenyérfélék, tészták | |||||||
| Kétszersült | 1739 | 414 | 11,3 | 4,3 | 80,4 | 4,2 | – |
| Fehér kenyér(házi jellegű) | 1071 | 255 | 8,3 | 0,8 | 52,3 | 3,7 | – |
| Félbarna kenyér | 1033 | 246 | 9,8 | 1 | 48 | 6,3 | – |
| Graham kenyér | 1142 | 272 | 10,2 | 1 | 54 | 11,6 | 0 |
| Rozskenyér | 750 | 179 | 5 | 1,5 | 36 | 10 | – |
| Telj.kiőrl.kenyér 1szel.=25g | 234 | 9,5 | 3 | 41 | 10 | – | |
| Kifli (tejes) | 1294 | 308 | 10,2 | 2,5 | 58 | 3,36 | – |
| Jó reggelt keksz (Győri édes, 4db 50 g) | 433 | 6,8 | 15,9 | 65,6 | – | – | |
| Kakaós csiga | 494 | 7,4 | 23,7 | 59,4 | 4,5 | ||
| Kakaós csiga 1db (52g) | 248 | 3,6 | 12,3 | 30,7 | 3 | – | |
| Keksz (Jó reggelt) | 461 | 7,2 | 17,4 | 69 | 3 | – | |
| Müzli, Sirius (1db, 25g) | 109 | 1,8 | 4 | 16,5 | |||
| Pogácsa, sajtos 6db | 300 | 3 | – | ||||
| Pogácsa, tepert. 6db | 408 | 8 | 22 | 44 | 3 | – | |
| Spagetti | 358 | 12 | 1,1 | 75 | 3,2 | – | |
| Spagetti (Durilo, durumlisztből) | 358 | 12 | 1,1 | 75 | 15 | – | |
| Száraz tészta (4 tojásos) | 1646 | 392 | 15 | 3,4 | 72,9 | 3,2 | – |
| Száraz tésza (8 tojásos) | 1680 | 400 | 17 | 5 | 69 | 3,2 | – |
| Zsemle (vizes) | 1172 | 275 | 9,4 | 0,7 | 57 | 3,3 | 0 |
| Zsemle (vizes) 1db, 60 g | 1172 | 165 | 5,6 | 0,4 | 34 | 2 | 0 |
| Zsemlemorzsa | 351 | 10,2 | 0,9 | 73,7 | 1,2 | – | |
| Gabonafélék | |||||||
| Árpagyöngy | 1507 | 359 | 10 | 2 | 73 | 20,7 | 0 |
| Búza liszt | 1424 | 339 | 9,8 | 1 | 70,6 | 3,2 | 0 |
| Búza liszt( teljes kiőrlésű) | 1487 | 351 | 11,7 | 2,7 | 70,7 | 12,8 | 0 |
| Búzadara | 340,2 | 9,4 | 1 | 73,4 | 4,7 | – | |
| Étkezési keméníyítő | 344 | 0,5 | 86 | – | |||
| Hajdina | 1405 | 336 | 9 | 1,7 | 71 | 4 | 0 |
| Köles | 1558 | 371 | 11 | 3,9 | 70,6 | 21,7 | 0 |
| Kukoricaliszt | 1404 | 334 | 8,9 | 2,8 | 66,3 | 5,4 | 0 |
| Kukoricadara | 1493 | 355 | 9,6 | 3,1 | 70,2 | 5,5 | 0 |
| Rizs (hántolt, fényezett) | 1483 | 353 | 7,4 | 0,6 | 77,5 | 4,6 | 0 |
| Rizs (barna) | 1468 | 359 | 8,8 | 2,7 | 75 | 4,8 | 0 |
| Rozsliszt (teljes kiörlésű) | 1363 | 325 | 9,3 | 1,7 | 66 | 10,5 | 0 |
| Tönkölybúza | 1350 | 323 | 14 | 3 | 59 | 8 | 0 |
| Zabpehely | 1621 | 386 | 14,4 | 6,8 | 64,3 | 13,8 | 0 |
| Zabkorpa | 1318 | 314 | 9,5 | 4 | 58 | 27,8 | 0 |
| Burgonya | |||||||
| Burgonyakrokett | 670 | 160 | 4 | 8 | 18 | 2 | – |
| Főtt burgonya | 330 | 79 | 2 | 0,2 | 17 | 2 | 0 |
| Sült burgonya | 926 | 221 | 4 | 9,6 | 30 | 3 | 0 |
| Zsírok, margarinok | |||||||
| Libazsír | 3868 | 921 | 0,5 | 99 | 75 | ||
| Sertészsír | 3894 | 928 | 0,1 | 99,7 | 86 | ||
| Teavaj | 3133 | 746 | 10,4 | 80 | 0,5 | 230 | |
| Kókuszzsír | 3742 | 894 | 1 | 99 | 0 | ||
| Bertolli margarin(olívaolajjal) | 1779 | 424 | 48 | 0,1 | 0 | ||
| Delma margarin(multivitaminos) | 1779 | 424 | 48 | 0,1 | 0 | ||
| FLORA Pro.activ margarin | 1331 | 324 | 0,1 | 35 | 2,5 | 0 | |
| FLORA szívbarát margarin | 2223 | 529 | 60 | 0,1 | 0 | ||
| RAMA főzőmargarin | 2596 | 618 | 70 | 0,3 | 0 | ||
| RAMA sütőmargarin | 2593 | 617 | 70 | 0,1 | 0 | ||
| RAMA Harmonia margarin | 1480 | 360 | 40 | 0 | |||
| Olajok | |||||||
| Bogáncsolaj | 3762 | 899 | 99,9 | 0 | |||
| Földimogyoróolaj | 3762 | 899 | 99,9 | 0 | |||
| Kukoricacsíraolaj | 3762 | 899 | 99,9 | 0 | |||
| Lenolaj | 3700 | 900 | 99,9 | 0 | |||
| Napraforgóolaj | 3762 | 899 | 99,9 | 0 | |||
| Olivaolaj | 3762 | 899 | 99,9 | 0 | |||
| Repceolaj | 3762 | 899 | 99,9 | 0 | |||
| Szójaolaj | 3762 | 899 | 99,9 | 0 | |||
| Majonézek és salátaöntetek | |||||||
| Flora szívbarát majonéz | 2422 | 577 | 0,8 | 62,5 | 5,6 | 48 | |
| Globus ketchup | 415 | 99 | 1,5 | 0,2 | 22,9 | 0 | |
| Globus majonéz | 2560 | 611 | 2 | 64,2 | 6,4 | 54 | |
| Globus mustár | 415 | 99 | 4,8 | 4,8 | 9,1 | 0 | |
| Majonéz, light | 199 | 0,47 | 15 | 17 | – | ||
| Diófélék, magvak | |||||||
| Dió | 2747 | 654 | 18,6 | 57 | 11,7 | 2,8 | 0 |
| Gesztenye | 700 | 167 | 4,8 | 1,5 | 32,6 | 2,8 | 0 |
| Kesudió | 2503 | 596 | 18 | 42,2 | 32 | 1,4 | 0 |
| Kókuszreszelék | 2593 | 620 | 6 | 63,3 | 6 | 20 | 0 |
| Mandula | 2629 | 626 | 27,6 | 52,2 | 6,8 | 3,7 | 0 |
| Mák | 2255 | 537 | 20,5 | 38,2 | 23,9 | 5,1 | 0 |
| Mogyoró | 2898 | 690 | 15,6 | 63,5 | 9 | 3,2 | 0 |
| Mogyoró, sózott pörkölt | 602 | 24 | 53 | 21 | – | ||
| Napraforgómag | 2478 | 590 | 18,7 | 47,5 | 17,4 | 2,5 | 0 |
| Lenmag | 1572 | 376 | 24 | 30,9 | 39 | 0 | |
| Paradió | 2978 | 709 | 14 | 66,9 | 7,2 | 2,7 | 0 |
| Pisztácia | 2730 | 650 | 22,3 | 54 | 13,8 | 3,4 | 0 |
| Szezámmag | 2368 | 566 | 19 | 50 | 10 | 11 | 0 |
| Tökmag | 2617 | 623 | 33,9 | 50,5 | 3,6 | 2,4 | 0 |
| Édességek, sütemények | |||||||
| Babapiskóta | 1715 | 410 | 12 | 8,3 | 72 | 1 | 281 |
| Cukor | 1674 | 400 | 100 | 0 | |||
| Édesítőszerek | 0 | ||||||
| Háztartási keksz | 1777 | 423 | 9,8 | 6,8 | 78 | – | |
| Méz | 1279 | 306 | 76 | 0 | |||
| Savanyú cukorka | 1701 | 405 | 98,9 | 0 | |||
| Tejcsokoládé | 2465 | 587 | 7,7 | 36,8 | 52,1 | 20 | |
| Levesek | |||||||
| Chilis por babhoz Knorr | 328 | 16,2 | 11,2 | 40,6 | – | – | |
| Erőleves kockából leves | 5 | 0,2 | 0,2 | 0,4 | – | ||
| Erőleves kocka | 250 | 10 | 10 | 20 | |||
| Erőleves kocka 1 db, 10g | 25 | 1 | 1 | 2 | – | ||
| Alkoholmentes italok | |||||||
| Almalé | 187 | 45 | 0,1 | 11 | 0 | ||
| Ásványvíz | 0 | ||||||
| Céklalé | 142 | 34 | 1 | 0,1 | 7 | 0 | |
| Citromlé | 120 | 29 | 0,3 | 6 | 0 | ||
| Kávé, 0,5 dl | 1 | – | |||||
| LIPTON Ice Tea, Citromos | 110 | 27 | – | 7 | – | ||
| Narancslé | 194 | 46 | 1 | 0,5 | 11 | 0 | |
| Paradicsomlé | 64 | 15 | 1 | – | 3 | 0 | |
| Répalé | 129 | 31 | 1 | 0,1 | 7 | 1 | 0 |
| Szénsavas üdítőitalok, cukros | 159 | 38 | 10 | 0 | |||
| Szénsavas üdítőitalok, light | 1 | 0 | |||||
| Szőlőlé | 258 | 62 | 0,1 | 15 | 0 | ||
| Alkoholos italok | |||||||
| Sör | 159 | 38 | 2 | 4 | |||
| Sör (alkoholmentes) | 108 | 25 | 5 | 0,3 | |||
| Fehér bor 12.5 Vol% | 298 | 71 | 10 | ||||
| Vörös bor 12 Vol% | 290 | 69 | 10 | ||||
| Tokaji aszú | 250 | ||||||
| Pezsgő | 295 | 70 | 2 | 9 | |||
| Cseresznyepálinka | 1025 | 245 | 35 | ||||
| Konyak | 1003 | 240 | 2 | 33 | |||
| Likőrök | 1017 | 243 | 29 | 14 | |||
| Pálinka 40 Vol% | 928 | 222 | – | – | 32 | ||
| Unicum | 320 | – | |||||
| Vermouth | 160 | ||||||
| Whisky | 1056 | 252 | 36 | ||||
Ha valamit nem találtál meg a tápanyag táblázatomban, próbáld meg itt.
