Élelmiszerek purin tartalma (húgysav)
MI IS AZ A PURIN?
A purin (húgysav) az összetett fehérjék egyik építőanyaga, ami a köszvényben, izületi gyulladásban szenvedő betegeknél nem tud tökéletesen lebomlani, és ennek következtében felszaporodik a vérben és a szövetekben a húgysav. A purin nem csak az állati eredetű élelmianyagokban, hanem a növényi eredetű nyersanyagokban is megtalálható. A purinszegény diéta 200mg-nál több purint nem tartalmaz. Ahhoz, hogy Ön ezt a diétát meg tudja tartani, nem szabad fogyasztania 100mg/100g purint tartalmazó élelmianyagokat és élelmiszereket (pl.: borjúmirigy, lép, máj, vese, szardínia). Az 50mg/100g purintartalmú táplálékokból naponta 30 – 100g-nál több nem ajánlott. Ezek: a sertés, a marha, a pulykahús, a folyami halak, stb. A köszvényes rohamok kiváltásában szerepe van az alkoholnak, ezért az Ön diétájában alkoholt fogyasztani szigorúan tilos! Fogyasszon naponta 2 – 2,5l folyadékot, mert bő folyadékbevitel segíti a húgysav kiürülését. A köszvényben szenvedőknek kakaót, teát, kávét szabad fogyasztani mert a szervezetben a bennük lévő metilxantionok nem alakulnak át húgysavvá.
MIT SZABAD ÉS MIT NEM AJÁNLOTT FOGYASZTANI?
Húsok, húskészítmények: A purinszegény diéta húsételekben szegény, mert a húsok purintartalma 50 – 150mg/100g között mozog, ezért 30 – 100g az a mennyiség, amit naponta fel lehet használni, pl.: sovány sertés, borjú, marha, baromfihúsból. Elkészíthetők párolva, főzve, gőzölve, egyben sütve, rakott vagy töltött ételekben, lehetőleg zsírszegényen készítve. A húsból készített levesek nem ajánlatosak, inkább a bennük levő főtt húst fogyasszuk el.
A húskészítmények közül a zsírszegény változatok javasolhatók, pl.: gépsonka, sonkaszalámi, diétás virsli, párizsi, zala felvágott, stb. napi 20 – 50g mennyiségben.
Tej, tejtermékek: A szokásosnál többet kell fogyasztani belőle, hiszen az étrendnek teljes értékűnek kell lenni, ilyen kicsi húsfogyasztás mellett is.
(Tej, túró, sajtok, kefir, joghurt, stb.)
Tojás: Igen fontos élelmiszer. Sok állati fehérjét tartalmaz, purin-tartalma csekély (rántotta, omlett, lágy tojás, főtt tojás, tojáspörkölt, stb. formájában fogyasztható).
Az étrend zsírszegény legyen, a napi zsírbevitel ne haladja meg a 60 – 65g-ot.
A liszt, a búzadara, a sütőipari termékek, rizs, a burgonya mennyisége nincs korlátozva.Változatossá a zöldség és gyümölcsfélék teszik étrendjét. Ezek közül azonban magas purintartalmuk miatt a zöldborsó, a szárazbab, száraz borsó, lencse, szójabab felhasználása nem javasolt. Színesfőzelékből fogyasszon legalább 250 – 300g-ot naponta.
Étkezéseihez fogyasszon gyümölcsöt, lehetőleg nyersen, mert főzés hatására csökken a vitamin, ásványianyag és élelmirost tartalmuk.
Olajos magvakat (dió, mogyoró, mandula) és gesztenyét lehet korlátlanul fogyasztani.
Ételek ízesítésénél kerülni kell a csípős fűszerpaprikát, a cseresznyepaprikát, a tormát, a mustárt, a borsot.
Felhasználható fűszerek: petrezselyem, zeller levél, köménymag, fahéj, szegfüszeg, édes-nemes fűszerpaprika, babérlevél, gyömbér, szerecsendió, kapor, tárkony, citromlé, só, fokhagyma, majoranna.
Purin táblázat
Húsok és húskészítmények:
| Élelmiszerfajta | Purin (mg/100g) | Ajánlás |
|---|---|---|
| sertésszzív | 530 | nagyon magas, kerülendő (250 mg felett) |
| sertéslép | 520 | nagyon magas, kerülendő (250 mg felett) |
| sertésmáj | 510 | nagyon magas, kerülendő (250 mg felett) |
| marhamáj | 250-500 | nagyon magas, kerülendő (250 mg felett) |
| borjúmáj | 460 | nagyon magas, kerülendő (250 mg felett) |
| sertéstüdő | 430 | nagyon magas, kerülendő (250 mg felett) |
| sertésnyelv | 430 | nagyon magas, kerülendő (250 mg felett) |
| sertésvese | 330 | nagyon magas, kerülendő (250 mg felett) |
| marhalép | 340 | nagyon magas, kerülendő (250 mg felett) |
| marhaszív | 255 | nagyon magas, kerülendő (250 mg felett) |
| csirkemáj | 245 | kerülendő (150 mg felett) |
| libamáj | 245 | kerülendő (150 mg felett) |
| marhavese | 220 | kerülendő (150 mg felett) |
| lóhús | 200 | kerülendő (150 mg felett) |
| báránycomb | 180 | kerülendő (150 mg felett) |
| birkahús (közepes) | 140-180 | kerülendő (150 mg felett) |
| csirkemell | 170 | kerülendő (150 mg felett) |
| libamell | 175 | kerülendő (150 mg felett) |
| májas felvágott | 170 | kerülendő (150 mg felett) |
| pulykamell | 170 | kerülendő (150 mg felett) |
| csirkemell | 170 | kerülendő (150 mg felett) |
| libacomb | 160 | kerülendő (150 mg felett) |
| tyúkhús | 160 | kerülendő (150 mg felett) |
| borjúhús | 150 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| marhatüdő | 150 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| sertéscomb | 150 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| sertéslapocka | 150 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| sertéskaraj | 150 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| borjúnyelv | 145 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| kacsamell | 145 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| sertésdagadó | 145 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| kacsacomb | 140 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| sertéscsülök | 140 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| pacal | 140 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| vadkacsa | 140 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| nyúlhús (házi) | 130 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| sonka (főtt) | 130 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| sonka (nyers, füstölt) | 130 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| pulykacomb | 120 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| marhahús | 110-120 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| csirkecomb | 115 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| fácán | 110 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| marhaszegy | 110 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| vadnyúl | 110 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| mortadella | 96 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| marhavelő | 92 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| sertésvelő | 80 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
Tengeri halak és egyéb tengeri élőlények:
| Élelmiszerfajta | Purin (mg/100g) | Ajánlás |
|---|---|---|
| szardínia | 345 | nagyon magas, kerülendő (250 mg felett) |
| heck | 260 | nagyon magas, kerülendő (250 mg felett) |
| tonhal | 255 | nagyon magas, kerülendő (250 mg felett) |
| sügér | 240 | kerülendő (150 mg felett) |
| hering | 210 | kerülendő (150 mg felett) |
| lazac | 165 | kerülendő (150 mg felett) |
| rákok, kagylók | 90-145 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| makréla | 145 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| languszta | 135 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| nyelvhal | 130 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| homár | 120 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| tőkehal | 110 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| osztriga | 90 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| lepényhal | 95 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
Édesvízi halak:
| Élelmiszerfajta | Purin (mg/100g) | Ajánlás |
|---|---|---|
| pisztráng | 295 | nagyon magas, kerülendő (250 mg felett) |
| ponty | 160 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| csuka | 140 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| fogas | 110 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| angolna | 80 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| keszeg | 80 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
Hüvelyes növények:
| Élelmiszerfajta | Purin (mg/100g) | Ajánlás |
|---|---|---|
| szójabab | 190 | kerülendő (150 mg felett) |
| bab (száraz) | 128 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| lencse | 127 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| csicseriborsó | 109 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| borsó (száraz) | 95 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| zöldborsó | 84 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| szójacsíra | 80 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| zöldbab | 37 | fogyasztható (50 alatt) |
Gabonák, kenyerek, magvak:
| Élelmiszerfajta | Purin (mg/100g) | Ajánlás |
|---|---|---|
| lenmag | 105 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| árpa | 95 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| zab | 94 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| köles | 62 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| szezámmag | 62 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| kukorica (csöves) | 52 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| rozs | 51 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| búza | 50 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| kenyér (barna) | 40 | fogyasztható (50 alatt) |
| fehér liszt | 15 | fogyasztható (50 alatt) |
| kenyér (fehér) | 15 | fogyasztható (50 alatt) |
Friss zöldségek és főzelékek:
| Élelmiszerfajta | Purin (mg/100g) | Ajánlás |
|---|---|---|
| gombák | 30-90 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| brokkoli | 80 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| póréhagyma | 75 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| hagyma (metélő) | 74 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| feketegyökér | 71 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| petrezselyemgyökér | 60 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| petrezselyemzöld | 55 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| paprika | 55 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| paraj | 55 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| sóska | 55 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| karfiol | 50 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| fejes káposzta (fehér) | 50 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| kukorica (csemege) | 50 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| patiszon | 45 | fogyasztható (50 alatt) |
| sütőtök | 45 | fogyasztható (50 alatt) |
| tök (főző) | 45 | fogyasztható (50 alatt) |
| bimbóskel | 40 | fogyasztható (50 alatt) |
| kelkáposzta | 35 | fogyasztható (50 alatt) |
| kínai kel | 35 | fogyasztható (50 alatt) |
| fejes káposzta (vörös) | 30 | fogyasztható (50 alatt) |
| torma | 28 | fogyasztható (50 alatt) |
| karalábé | 25 | fogyasztható (50 alatt) |
| spárga | 25 | fogyasztható (50 alatt) |
| padlizsán | 21 | fogyasztható (50 alatt) |
| cukkini | 20 | fogyasztható (50 alatt) |
| cékla | 19 | fogyasztható (50 alatt) |
| sárgarépa | 17 | fogyasztható (50 alatt) |
| burgonya | 16 | fogyasztható (50 alatt) |
| fejes saláta | 13 | fogyasztható (50 alatt) |
| retek | 13 | fogyasztható (50 alatt) |
| vöröshagyma | 13 | fogyasztható (50 alatt) |
| rebarbara | 12 | fogyasztható (50 alatt) |
| paradicsom | 11 | fogyasztható (50 alatt) |
| uborka | 7 | fogyasztható (50 alatt) |
Gyümölcsök és gyümölcskészítmények:
| Élelmiszerfajta | Purin (mg/100g) | Ajánlás |
|---|---|---|
| mazsola | 105 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| szárított füge | 65 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| aszalt szilva | 65 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| banán | 57 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| füge | 54 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| sárgadinnye | 35 | fogyasztható (50 alatt) |
| szárított datolya | 35 | fogyasztható (50 alatt) |
| birsalma | 30 | fogyasztható (50 alatt) |
| ringló | 25 | fogyasztható (50 alatt) |
| szilva | 25 | fogyasztható (50 alatt) |
| szőlő | 25 | fogyasztható (50 alatt) |
| fekete áfonya | 20 | fogyasztható (50 alatt) |
| földieper | 20 | fogyasztható (50 alatt) |
| őszibarack | 20 | fogyasztható (50 alatt) |
| nektarin | 20 | fogyasztható (50 alatt) |
| ananász | 19 | fogyasztható (50 alatt) |
| kivi | 19 | fogyasztható (50 alatt) |
| narancs | 19 | fogyasztható (50 alatt) |
| naspolya | 19 | fogyasztható (50 alatt) |
| cseresznye | 17 | fogyasztható (50 alatt) |
| körte | 17 | fogyasztható (50 alatt) |
| meggy | 17 | fogyasztható (50 alatt) |
| ribiszke | 17 | fogyasztható (50 alatt) |
| szeder | 17 | fogyasztható (50 alatt) |
| ergres | 16 | fogyasztható (50 alatt) |
| alma | 14 | fogyasztható (50 alatt) |
Diófélék, olajos magvak:
| Élelmiszerfajta | Purin (mg/100g) | Ajánlás |
|---|---|---|
| mák | 170 | kerülendő (150 mg felett) |
| napraforgómag | 145 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| földimogyoró | 80 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| kakaópor | 71 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| kesudió | 70 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| mandula | 35 | fogyasztható (50 alatt) |
| mogyoró | 35 | fogyasztható (50 alatt) |
| dió | 25 | fogyasztható (50 alatt) |
Egyéb:
| Élelmiszerfajta | Purin (mg/100g) | Ajánlás |
|---|---|---|
| kakaópor | 75 | mértékkel fogyasztható (50-150) |
| tojás | 0-30 | fogyasztható (50 alatt) |
| tej, kefir, joghurt | 0-30 | fogyasztható (50 alatt) |
| sajt, tejföl, túró, vaj | 0-30 | fogyasztható (50 alatt) |
| olaj, margarin | 0-30 | fogyasztható (50 alatt) |
| méz, cukor | 0-30 | fogyasztható (50 alatt) |
| rizs, liszt, tészta | 0-30 | fogyasztható (50 alatt) |
| búzadara, gabonapehely | 0-30 | fogyasztható (50 alatt) |
| sör, üdítő, gyümölcslé | 0-30 | fogyasztható (50 alatt) |
| lekvár | 0-30 | fogyasztható (50 alatt) |
Forrás: http://www.szalkapraxis.hu